Цены на услуги по ремонту смартфонов LG
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена аккумуляторной батареи | 15 | 500 |
Замена Wi-Fi | 30 | 500 |
Ремонт цепи питания | 120 | 2800 |
Замена USB | 45 | 600 |
Замена сенсорного стекла | 60 | 900 |
Ремонт кнопки | 45 | 800 |
Ремонт держателя сим | 60 | 800 |
Экспресс диагностика | 15 | 0 |
Замена крышки | 45 | 800 |
Ремонт вибромотора | 30 | 500 |
Замена шлейфа | 45 | 700 |
Замена разъема зарядки | 60 | 800 |
Чистка | 60 | 1100 |
Ремонт разъема HDMI | 45 | 600 |
Ремонт микрофона | 30 | 500 |
Замена фронтальной камеры | 45 | 600 |
Ремонт корпусных элементов | 60 | 900 |
Ремонт полифонического динамика | 30 | 500 |
Ремонт GPS модуля | 45 | 700 |
Ремонт мультиконтроллера | 60 | 1200 |
Замена системной платы | 60 | 1300 |
Разбор | 45 | 600 |
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Разъем питания | есть в наличии | от 950 |
Плата | есть в наличии | от 2150 |
Мультиконтроллер | в наличии на складе | от 1300 |
Передняя / задняя камера | в наличии на складе | от 1900 |
Модуль дисплея | в наличии на складе | от 2900 |
Встроенный динамик | есть в наличии | от 1750 |
Модуль вибро | есть в наличии | от 1150 |
Порт HDMI | в наличии на складе | от 800 |
GPS модуль | есть в наличии | от 950 |
Межплатный шлейф | в наличии на складе | от 1000 |
Внутренний микрофон | в наличии на складе | от 1650 |
Корпус | в наличии на складе | от 1100 |
Порт USB | есть в наличии | от 650 |
Батарея | есть в наличии | от 1750 |
Сим лоток | есть в наличии | от 650 |
Задняя крышка | есть в наличии | от 850 |
Кнопка включения | в наличии на складе | от 650 |
Wi fi модуль | в наличии на складе | от 750 |
Можно у наших операторов по телефону в Краснодаре: